Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825261040 | 40 | 6 m - Pipe Length |
| 825261050 | 50 | 6 m - Pipe Length |
| 825261063 | 63 | 6 m - Pipe Length |
| 825261075 | 75 | 6 m - Pipe Length |
| 825261090 | 90 | 6 m - Pipe Length |
| 825261110 | 110 | 6 m - Pipe Length |
| 825261125 | 125 | 12 m - Pipe Length |
| 825261160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825261200 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 825261250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825261315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825261355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825261400 | 400 | 12 m - Pipe Length |

