Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825142020 | 20 | 200 m - Roll |
| 825142025 | 25 | 200 m - Roll |
| 825142032 | 32 | 150 m - Roll |
| 825142040 | 40 | 100 m - Roll |
| 825142050 | 50 | 100 m - Roll |
| 825142063 | 63 | 100 m - Roll |
| 825142075 | 63 | 100 m - Roll |
| 825142090 | 90 | 100 m - Roll |
| 825142110 | 110 | 100 m - Roll |
| 825142125 | 125 | 100 m - Roll |
| 825142160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825142250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825142315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825142355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825142400 | 400 | 12 m - Pipe Length |

