Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 26060 | 25 | 200 m - Roll |
| 26080 | 32 | 150 m - Roll |
| 26100 | 24 | 100 m - Roll |
| 26120 | 50 | 100 m - Roll |
| 26140 | 63 | 100 m - Roll |
| 26160 | 75 | 100 m - Roll |
| 26180 | 90 | 100 m - Roll |
| 26200 | 110 | 100 m - Roll |
| 26220 | 125 | 100 m - Roll |
| 26240 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 26260 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 26280 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 26300 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 26320 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 26340 | 400 | 12 m - Pipe Length |



