Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825212032 | 32 | 150 m - Roll |
| 825212040 | 40 | 100 m - Roll |
| 825212050 | 50 | 100 m - Roll |
| 825212063 | 63 | 100 m - Roll |
| 825212075 | 75 | 100 m - Roll |
| 825212090 | 90 | 100 m - Roll |
| 825212110 | 110 | 100 m - Roll |
| 825212125 | 125 | 100 m - Roll |
| 825212160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825212200 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 825212250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825212315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825212355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825212400 | 400 | 12 m - Pipe Length |

