Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 22120 | 50 | 6 m - Pipe Length |
| 22140 | 63 | 6 m - Pipe Length |
| 22160 | 75 | 6 m - Pipe Length |
| 22180 | 190 | 6 m - Pipe Length |
| 22200 | 110 | 6 m - Pipe Length |
| 22220 | 125 | 6 m - Pipe Length |
| 22240 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 22260 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 22280 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 22300 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 22320 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 22340 | 400 | 12 m - Pipe Length |

