Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 36040 | 20 | 200 m - Roll |
| 36060 | 25 | 200 m - Roll |
| 36080 | 32 | 150 m - Roll |
| 36100 | 40 | 100 m - Roll |
| 36120 | 50 | 100 m - Roll |
| 36140 | 63 | 100 m - Roll |
| 36160 | 75 | 12 m - Pipe Length |
| 36180 | 90 | 12 m - Pipe Length |
| 36200 | 110 | 12 m - Pipe Length |
| 36220 | 125 | 12 m - Pipe Length |
| 36240 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 36260 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 36280 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 36300 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 36320 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 36340 | 400 | 12 m - Pipe Length |

