Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825081020 | 20 | 200 m - Roll |
| 825081025 | 25 | 200 m - Roll |
| 825081032 | 32 | 150 m - Roll |
| 825081040 | 40 | 100 m - Roll |
| 825081050 | 50 | 100 m - Roll |
| 825081063 | 63 | 100 m - Roll |
| 825081075 | 75 | 12 m - Pipe Length |
| 825081090 | 90 | 12 m - Pipe Length |
| 825081110 | 110 | 12 m - Pipe Length |
| 825081125 | 125 | 12 m - Pipe Length |
| 825081160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825081200 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 825081250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825081315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825081355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825081400 | 400 | 12 m - Pipe Length |

