Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825262040 | 40 | 6 m - Pipe Length |
| 825262050 | 50 | 6 m - Pipe Length |
| 825262063 | 63 | 6 m - Pipe Length |
| 825262075 | 75 | 6 m - Pipe Length |
| 825262090 | 90 | 6 m - Pipe Length |
| 825262110 | 110 | 6 m - Pipe Length |
| 825262125 | 125 | 6 m - Pipe Length |
| 825262160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825262200 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 825262250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825262315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825262355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825262400 | 400 | 12 m - Pipe Length |

