Specification table
| Code | Size (mm) | Packing (m) |
|---|---|---|
| 28040 | 20 | 200 m - Roll |
| 28060 | 25 | 200 m - Roll |
| 28080 | 32 | 150 m - Roll |
| 28100 | 40 | 100 m - Roll |
| 28120 | 50 | 100 m - Roll |
| 28140 | 63 | 100 m - Roll |
| 28160 | 75 | 100 m - Roll |
| 28180 | 90 | 100 m - Roll |
| 28200 | 110 | 100 m - Roll |
| 28220 | 125 | 100 m - Roll |
| 28240 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 28260 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 28280 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 28300 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 28320 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 28340 | 400 | 12 m - Pipe Length |

