Specification table
| Code | Size (mm) | Packing (m) |
|---|---|---|
| 825141020 | 20 | 200 m - Roll |
| 825141025 | 25 | 200 m - Roll |
| 825141032 | 32 | 150 m - Roll |
| 825141040 | 40 | 100 m - Roll |
| 825141050 | 50 | 100 m - Roll |
| 825141063 | 63 | 100 m - Roll |
| 825141075 | 75 | 100 m - Roll |
| 825141090 | 90 | 100 m - Roll |
| 825141110 | 110 | 100 m - Roll |
| 825141125 | 125 | 100 m - Roll |
| 825141160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825141200 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 825141250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825141315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825141355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825141400 | 400 | 12 m - Pipe Length |

