Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 43120 | 50 | 6 m - Pipe Length |
| 43140 | 63 | 6 m - Pipe Length |
| 43160 | 75 | 6 m - Pipe Length |
| 43180 | 90 | 6 m - Pipe Length |
| 43200 | 110 | 6 m - Pipe Length |
| 43220 | 125 | 6 m - Pipe Length |
| 43240 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 43260 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 43280 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 43300 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 43320 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 43340 | 400 | 12 m - Pipe Length |

