Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825112020 | 20 | 200 m - Roll |
| 825112025 | 25 | 200 m - Roll |
| 825112032 | 32 | 150 m - Roll |
| 825112040 | 40 | 100 m - Roll |
| 825112050 | 50 | 100 m - Roll |
| 825112063 | 63 | 100 m - Roll |
| 825112075 | 75 | 100 m - Roll |
| 825112090 | 90 | 100 m - Roll |
| 825114110 | 110 | 12 m - Pipe Length |
| 825114125 | 125 | 12 m - Pipe Length |
| 825112160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825112200 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 825112250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825112315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825112355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825112400 | 400 | 12 m - Pipe Length |

