Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 32040 | 20 | 200 m - Roll |
| 32060 | 25 | 200 m - Roll |
| 32080 | 32 | 150 m - Roll |
| 32100 | 40 | 100 m - Roll |
| 32120 | 50 | 100 m - Roll |
| 32140 | 63 | 100 m - Roll |
| 32160 | 75 | 100 m - Roll |
| 32180 | 90 | 100 m - Roll |
| 32200 | 110 | 12 m - Pipe Length |
| 32220 | 125 | 12 m - Pipe Length |
| 32230 | 140 | 12 m - Pipe Length |
| 32240 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 32260 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 32340 | 400 | 12 m - Pipe Length |
| 32280 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 32300 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 32320 | 355 | 12 m - Pipe Length |




