Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 34040 | 20 | 200 m - Roll |
| 34060 | 25 | 200 m - Roll |
| 34080 | 32 | 150 m - Roll |
| 34100 | 40 | 100 m - Roll |
| 34120 | 50 | 100 m - Roll |
| 34140 | 63 | 100 m - Roll |
| 34160 | 75 | 100 m - Roll |
| 34180 | 90 | 12 m - Pipe Length |
| 34200 | 110 | 12 m - Pipe Length |
| 34220 | 125 | 12 m - Pipe Length |
| 34240 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 34260 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 34280 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 34300 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 34320 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 34340 | 400 | 12 m - Pipe Length |



