HDPE Pipe ( PE 80 & PN 16 ) – SDR 9
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825091020 | 20 | 200 - Pipe Coil |
| 825091025 | 25 | 200 - Pipe Coil |
| 825091032 | 32 | 150 - Pipe Coil |
| 825091040 | 40 | 100 - Pipe Coil |
| 825091050 | 50 | 100 - Pipe Coil |
| 825091063 | 63 | 100 - Pipe Coil |
| 825091075 | 75 | 100 - Pipe Coil |
| 825091090 | 90 | 12 m - Pipe Length |
| 825091110 | 110 | 12 - Pipe Length |
| 825091125 | 125 | 12 - Pipe Length |
| 825091160 | 160 | 12 - Pipe Length |
| 825091200 | 200 | 12 - Pipe Length |
| 825091250 | 250 | 12 - Pipe Length |
| 825091315 | 315 | 12 - Pipe Length |
| 825091355 | 355 | 12 - Pipe Length |
| 825091400 | 400 | 12 - Pipe Length |
| 825091450 | 450 | 12 - Pipe Length |
| 825091500 | 500 | 12 - Pipe Length |
| 825091560 | 560 | 12 - Pipe Length |
| 825091630 | 630 | 12 - Pipe Length |



