XPE Foam (Pipe) Thickness: 20 mm
| Code | Size (mm) | Type | Packing |
|---|---|---|---|
| 879434786 | 16 | Aluminum Laminate | 100 |
| 879434791 | 20 | Aluminum Laminate | 100 |
| 879434796 | 25 | Aluminum Laminate | 100 |
| 879434801 | 32 | Aluminum Laminate | 100 |
| 879434806 | 40 | Aluminum Laminate | 50 |
| 879434811 | 50 | Aluminum Laminate | 50 |
| 879434816 | 63 | Aluminum Laminate | 50 |
| 879434821 | 75 | Aluminum Laminate | 50 |
| 879434826 | 90 | Aluminum Laminate | 50 |
| 879434831 | 110 | Aluminum Laminate | 50 |
| 879434936 | 16 | Metallized | 100 |
| 879434941 | 20 | Metallized | 100 |
| 879434946 | 25 | Metallized | 100 |
| 879434951 | 32 | Metallized | 100 |
| 879434956 | 40 | Metallized | 50 |
| 879434961 | 50 | Metallized | 50 |
| 879434966 | 63 | Metallized | 50 |
| 879434971 | 75 | Metallized | 50 |
| 879434976 | 90 | Metallized | 50 |
| 879434981 | 110 | Metallized | 50 |








