Specification table
| Code | Size (mm) | Packing | Color |
|---|---|---|---|
| 879371012 | 12 | 100 | White |
| 879371016 | 16 | 100 | White |
| 879371020 | 20 | 100 | White |
| 879371025 | 25 | 100 | White |
| 879371032 | 32 | 100 | White |
| 879371040 | 40 | 50 | White |
| 879371050 | 50 | 50 | White |
| 879371063 | 63 | 50 | White |
| 879372016 | 16 | 100 | Blue |
| 879372020 | 20 | 100 | Blue |
| 879373016 | 16 | 100 | Red |
| 879373020 | 20 | 100 | Red |





