Specification table
| Code | Size (mm) | Drip Distance (cm) | Packing |
|---|---|---|---|
| 825954020 | 16 | 20 cm | 400 m - Roll |
| 825954030 | 16 | 30 cm | 400 m - Roll |
| 825954040 | 16 | 40 cm | 400 m - Roll |
| 825954050 | 16 | 50 cm | 400 m - Roll |
| 825954075 | 16 | 75 cm | 400 m - Roll |
| 825954100 | 16 | 100 cm | 400 m - Roll |
| 825954125 | 16 | 125 cm | 400 m - Roll |
| 825954200 | 16 | 200 cm | 400 m - Roll |
| 825934065 | 20 | 65 cm | 400 m - Roll |
| 825934075 | 20 | 75 cm | 400 m - Roll |

