HDPE Pipe ( PE 80 & PN 10 ) – SDR 13.6
| Code | Size (mm) | Packing (m) |
|---|---|---|
| 825141020 | 20 | 200 - Pipe Coil |
| 825141025 | 25 | 200 - Pipe Coil |
| 825141032 | 32 | 150 - Pipe Coil |
| 825141040 | 40 | 100 - Pipe Coil |
| 825141050 | 50 | 100 - Pipe Coil |
| 825141063 | 63 | 100 - Pipe Coil |
| 825141075 | 75 | 100 - Pipe Coil |
| 825141090 | 90 | 100 - Pipe Coil |
| 825141110 | 110 | 100 - Pipe Coil |
| 825141125 | 125 | 100 - Pipe Coil |
| 825141160 | 160 | 12 - Pipe Length |
| 825141200 | 200 | 12 - Pipe Length |
| 825141250 | 250 | 12 - Pipe Length |
| 825141315 | 315 | 12 - Pipe Length |
| 825141355 | 355 | 12 - Pipe Length |
| 825141400 | 400 | 12 - Pipe Length |
| 825141450 | 450 | 12 - Pipe Length |
| 825141500 | 500 | 12 - Pipe Length |
| 825141560 | 560 | 12 - Pipe Length |
| 825141630 | 630 | 12 - Pipe Length |

