HDPE Pipe ( PE 80 & PN 20 ) – SDR 7.4
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825081020 | 20 | 200 - Pipe Coil |
| 825081025 | 25 | 200 - Pipe Coil |
| 825081032 | 32 | 150 - Pipe Coil |
| 825081040 | 40 | 100 - Pipe Coil |
| 825081050 | 50 | 100 - Pipe Coil |
| 825081063 | 63 | 100 - Pipe Coil |
| 825081075 | 75 | 12 - Pipe Length |
| 825081090 | 90 | 12 - Pipe Length |
| 825081110 | 110 | 12 - Pipe Length |
| 825081125 | 125 | 12 - Pipe Length |
| 825081160 | 160 | 12 - Pipe Length |
| 825081200 | 200 | 12 - Pipe Length |
| 825081250 | 250 | 12 - Pipe Length |
| 825081315 | 315 | 12 - Pipe Length |
| 825081355 | 355 | 12 - Pipe Length |
| 825081400 | 400 | 12 - Pipe Length |
| 825081450 | 450 | 12 - Pipe Length |
| 825081500 | 500 | 12 - Pipe Length |
| 825081560 | 560 | 12 - Pipe Length |
| 825081630 | 630 | 12 - Pipe Length |

