Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825211032 | 32 | 150 m - Roll |
| 825211040 | 40 | 100 m - Roll |
| 825211050 | 50 | 100 m - Roll |
| 825211063 | 63 | 100 m - Roll |
| 825211075 | 75 | 100 m - Roll |
| 825211090 | 90 | 100 m - Roll |
| 825211110 | 110 | 100 m - Roll |
| 825211125 | 125 | 100 m - Roll |
| 825211160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825211200 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 825211250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825211315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825211355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825211400 | 400 | 12 m - Pipe Length |

