Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 825082020 | 20 | 200 m - Roll |
| 825082025 | 25 | 200 m - Roll |
| 825082032 | 32 | 150 m - Roll |
| 825082040 | 40 | 100 m - Roll |
| 825082050 | 50 | 100 m - Roll |
| 825082063 | 63 | 100 m - Roll |
| 825082075 | 75 | 100 m - Roll |
| 825082090 | 90 | 100 m - Roll |
| 825082110 | 110 | 12 m - Pipe Length |
| 825082125 | 125 | 12 m - Pipe Length |
| 825082160 | 160 | 12 m - Pipe Length |
| 825082200 | 200 | 12 m - Pipe Length |
| 825082250 | 250 | 12 m - Pipe Length |
| 825082315 | 315 | 12 m - Pipe Length |
| 825082355 | 355 | 12 m - Pipe Length |
| 825082400 | 400 | 12 m - Pipe Length |




