Specification table
| Code | Size (mm) | Packing (Pcs in Carton) |
|---|---|---|
| 22200 | 50 | 28 |
| 22400 | 75 | 70 |
| 22600 | 110 | 30 |
| 22700 | 125 | 20 |
| 22800 | 160 | 12 |
Specification table
| Code | Size (mm) | Packing (Pcs in Carton) |
|---|---|---|
| 22200 | 50 | 28 |
| 22400 | 75 | 70 |
| 22600 | 110 | 30 |
| 22700 | 125 | 20 |
| 22800 | 160 | 12 |
