Specification table
| Code | Size | Packing | Packing |
|---|---|---|---|
| 50208 | 16 mm × 1⁄2" | 30 | 120 |
| 50210 | 20 mm × 1⁄2" | 20 | 80 |
| 50211 | 25 mm × 1⁄2" | 20 | 80 |
| 50212 | 25 mm × 3⁄4" | 14 | 56 |
| 50215 | 20 mm × 3⁄4" | 20 | 80 |
| 50218 | 32 mm × 1" | 8 | 32 |
| 50220 | 25 mm × 1" | 10 | 40 |



