Specification table
| Code | Size (mm) | Drip Distance (cm) | Packing |
|---|---|---|---|
| 825952020 | 16 | 20 | 400 m - Roll |
| 825952030 | 16 | 30 | 400 m - Roll |
| 825952040 | 16 | 40 | 400 m - Roll |
| 825952050 | 16 | 50 | 400 m - Roll |
| 825952075 | 16 | 75 | 400 m - Roll |
| 825952100 | 16 | 100 | 400 m - Roll |
| 825952125 | 16 | 125 | 400 m - Roll |
| 825952200 | 16 | 200 | 400 m - Roll |

