Polypropylene Siphon with Cap
| Code | d1 Size (mm) | d2 Size (mm) | Length (mm) | Packing (Pcs in Pack) |
|---|---|---|---|---|
| 855362906 | 50 | 75 | 600 | 5 |
| 855362914 | 50 | 75 | 900 | 5 |
| 855362938 | 63 | 75 | 600 | 5 |
| 855362946 | 63 | 75 | 900 | 5 |
| 855362954 | 75 | 75 | 600 | 5 |
| 855362962 | 75 | 75 | 900 | 5 |
| 855362970 | 90 | 90 | 600 | 5 |
| 855362978 | 90 | 90 | 900 | 5 |
| 855362986 | 110 | 125 | 600 | 10 |
| 855363246 | 110 | 125 | 900 | 5 |

