PVC-U Sewer Pipe
| Code | Size (mm) | thickness (mm) | Type | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 843121040 | 40 | 3 | B | 6 m - Pipe Length |
| 843121050 | 50 | 3 | B | 6 m - Pipe Length |
| 843121063 | 63 | 3 | B | 6 m - Pipe Length |
| 843142075 | 75 | 3 | BD | 6 m - Pipe Length |
| 843142090 | 90 | 3 | BD | 6 m - Pipe Length |
| 843142110 | 110 | 3.2 | BD | 6 m - Pipe Length |
| 843142125 | 125 | 3.2 | BD | 6 m - Pipe Length |
| 843121160 | 160 | 3.2 | B | 6 m - Pipe Length |
| 843142160 | 160 | 4 | BD | 6 m - Pipe Length |
| 843121200 | 200 | 3.9 | B | - |
| 843142200 | 200 | 4.9 | BD | - |
| - | 250 | 4.9 | B | - |

