Specification table
| Code | Size | Packing | Packing |
|---|---|---|---|
| 30850 | 16 mm × 1⁄2" | 36 | 144 |
| 30852 | 20 mm × 1⁄2" | 26 | 104 |
| 30854 | 20 mm × 3⁄4" | 20 | 80 |
| 30856 | 25 mm × 3⁄4" | 12 | 48 |
| 30858 | 25 mm × 1" | 8 | 64 |
| 30860 | 32 mm × 1" | 8 | 64 |
| 30864 | 40 mm × 1 1⁄4" | 6 | 24 |
| 30868 | 50 mm × 1 1⁄2" | 2 | 8 |
| 30870 | 63 mm × 2" | 1 | 5 |




