Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 48750 | 50 | 70 |
| 48763 | 63 | 50 |
| 48790 | 90 | 25 |
| 48792 | 110 | 20 |
| 48794 | 125 | 10 |
| 48796 | 160 | 5 |
Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 48750 | 50 | 70 |
| 48763 | 63 | 50 |
| 48790 | 90 | 25 |
| 48792 | 110 | 20 |
| 48794 | 125 | 10 |
| 48796 | 160 | 5 |
