Specification table
| Code | Size (mm) | Packing |
|---|---|---|
| 11112 | 25 × 20 | 400 |
| 11114 | 32 × 20 | 300 |
| 11116 | 32 × 25 | 250 |
| 11118 | 40 × 20 | 180 |
| 11120 | 40 × 25 | 160 |
| 11122 | 40 × 32 | 120 |
| 11124 | 50 × 20 | 160 |
| 11126 | 50 × 25 | 160 |
| 11128 | 50 × 32 | 100 |
| 11130 | 50 × 40 | 80 |
| 11132 | 63 × 25 | 80 |
| 11134 | 63 × 32 | 80 |
| 11136 | 63 × 40 | 45 |
| 11138 | 63 × 50 | 45 |
| 11140 | 75 × 40 | 40 |
| 11142 | 75 × 50 | 32 |
| 11144 | 75 × 63 | 28 |
| 11146 | 90 × 50 | 24 |
| 11148 | 90 × 63 | 22 |
| 11150 | 90 × 75 | 18 |
| 11152 | 110 × 63 | 14 |
| 11154 | 110 × 75 | 14 |
| 11156 | 110 × 90 | 10 |
| 11158 | 125 × 110 | 3 |



