Specification table
| Code | Size (mm) | Length (mm) | Packing (Pcs in Pack) |
|---|---|---|---|
| 837162050 | 50 | 500 | 35 |
| 837182050 | 50 | 1000 | 15 |
| 837202050 | 50 | 2000 | 15 |
| 837222050 | 50 | 3000 | 15 |
| 837162063 | 63 | 500 | 24 |
| 837182063 | 63 | 1000 | 12 |
| 837202063 | 63 | 2000 | 12 |
| 837222063 | 63 | 3000 | 12 |
| 837162075 | 75 | 500 | 15 |
| 837182075 | 75 | 1000 | 9 |
| 837202075 | 75 | 2000 | 9 |
| 837222075 | 75 | 3000 | 9 |
| 837162090 | 90 | 500 | 10 |
| 837182090 | 90 | 1000 | 6 |
| 837202090 | 90 | 2000 | 6 |
| 837222090 | 90 | 3000 | 6 |
| 837162110 | 110 | 500 | 8 |
| 837182110 | 110 | 1000 | 6 |
| 837202110 | 110 | 2000 | 6 |
| 837222110 | 110 | 3000 | 6 |
| 837242110 | 110 | 5000 | 1 |
| 837162125 | 125 | 500 | 5 |
| 837182125 | 125 | 1000 | 4 |
| 837202125 | 125 | 2000 | 4 |
| 837222125 | 125 | 3000 | 4 |
| 837162160 | 160 | 500 | 3 |
| 837182160 | 160 | 1000 | 4 |
| 837202160 | 160 | 2000 | 4 |
| 837222160 | 160 | 3000 | 4 |

